Zahlen & Daten
| Prädikat | Erholungsort |
| Erste urkundliche Erwähnung | im Jahr 1150 als Studahe. Die heutige selbstständige Gemeinde entstand 1817 als Gemeinde Egerndach. Am 13. April 1949 wurden der Gemeindename Egerndach amtlich in Staudach-Egerndach geändert. (Quelle: Wikipedia) |
| Einwohner | 1.197 mit Hauptwohnsitz, 47 mit Nebenwohnsitz, gesamt 1.244 (Stand: 30.12.2023) |
| Fläche der Gemeinde | 19,34 km² |
| Meereshöhe | 540 m über NN |
| Lage | am Alpennordrand zwischen Chiemsee und Landesgrenze zu Österreich/Tirol |
| Verkehrsanbindung | Bundes-Autobahn A8 München-Salzburg über Ausfahrt Bernau am Chiemsee 106 – B305 (10 km), über Ausfahrt Grabenstätt 109 – St2096+B305 (10 km), Flughafen München (130 km) und Salzburg (52 km,) Bahnlinie München – Rosenheim – Salzburg über Bahnhöfe Prien (15 km), Bernau (10 km) oder Übersee (6 km) |
| Entfernungen | München 90 km, Salzburg 60 km, Traunstein 23 km, Rosenheim 35 km, Kössen (Tirol) 18 km |
| Regionalschlüssel | 09 1 89 146 |
| Bundesland
Regierungsbezirk Landkreis Verwaltungsgemeinschaft Region |
Bayern
Oberbayern Traunstein Marquartstein Südostoberbayern |
| Postleitzahl | 83224 |
| Telefon-Vorwahl | (0049) (0) 8641 |
| KfZ-Kennzeichen | TS |
| Ortsteile (12) | Avenhausen, Bayern, Dillsperg, Egerndach, Einöd, Gastätt, Hub, Kitzbichl, Schnappenwinkl, Staudach, Steinach, Straßberg |
Steuersätze und Gebühren
| Gewerbesteuer | Hebesatz 330% |
| Grundsteuer | Hebesatz A 330%, Hebesatz B 300% |
| Verbrauchsgebühren | Trinkwasser 1,70 €/m³ zzgl. USt, Abwasser 2,00 €/m³ zzgl. USt |
| Herstellungsbeiträge | Trinkwasser: 0,56 €/m² Grundstücksfläche + 3,58 €/m² Geschossfläche zzgl. USt., Abwasser: 13,20 €/m² Geschossfläche zzgl. USt |
| Hundesteuer | 1. Hund 50 €, 2. Hund 100 €, jeder weitere Hund 150 €, Kampfhunde 600 € |


